| 
            
                
                    双进风离心式抽风柜性能参数表
                        | 本厂生产的双进风抽风柜,具有结构牢固,运行平稳,效率高,噪音低,风量大,压力高, 安装运输方便等特点。该抽风柜设计先进,性能优良。广泛适用于厂矿企业、办公大楼、医院 、宾馆、酒楼、商场、影剧院、地下室等场所通风换气及抽油烟。也可用于空调制冷行业送风之用。 |  
                
                    
                        | 规格(英寸)
 | 电机功率(KW)
 | 风柜转速(r/min) | 机外静压(Pa) | 风量(m3/h)
 | 噪音(dB(A))
 | 进风口(长×宽)
 | 出风口(长×宽)
 |  
                        | 15″×15″ | 1.5 | 700 | 250 | 7418 | ≤62 | 790×610 | 445×405 |  
                        | 15″×15″ | 2.2 | 810 | 369 | 9008 | ≤63 | 790×610 | 445×405 |  
                        | 18″×18″ | 3 | 670 | 264 | 11715 | ≤61 | 920×730 | 540×465 |  
                        | 18″×18″ | 4 | 720 | 308 | 12620 | ≤61 | 920×730 | 540×465 |  
                        | 20″×20″ | 4 | 640 | 278 | 15100 | ≤63 | 1070×830 | 615×545 |  
                        | 20″×20″ | 5.5 | 720 | 380 | 17620 | ≤65 | 1070×830 | 615×545 |  
                        | 22″×22″ | 5.5 | 600 | 310 | 19750 | ≤67 | 1140×940 | 675×610 |  
                        | 22″×22″ | 7.5 | 680 | 365 | 21500 | ≤69 | 1140×940 | 675×610 |  
                        | 25″×25″ | 7.5 | 570 | 300 | 27700 | ≤72 | 1290×1040 | 765×690 |  
                        | 25″×25″ | 11 | 640 | 360 | 31500 | ≤73 | 1290×1040 | 765×690 |  
                        | 27.5″×27.5″ | 11 | 560 | 380 | 38200 | ≤72 | 1430×1190 | 850×740 |  
                        | 27.5″×27.5″ | 15 | 620 | 440 | 41100 | ≤74 | 1430×1190 | 850×740 |  
                        | 30″×30″ | 15 | 520 | 438 | 48200 | ≤73 | 1580×1290 | 915×835 |  
                        | 30″×30″ | 18.5 | 590 | 492 | 51200 | ≤75 | 1580×1290 | 915×835 |  
                        | 30″×36″ | 18.5 | 460 | 585 | 55150 | ≤76 | 1760×1290 | 1090×835 |  
                        | 30″×36″ | 22 | 510 | 625 | 59250 | ≤80 | 1760×1290 | 1090×835 |  
 
                
                    
                        | 规格 | 15″×15″ | 18″×18″ | 20″×20″ | 22″×22″ |  
                        | 尺寸 |  
                        | 型号 |  
                        | 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 |  
                        | A | 970 | 760 | 690 | 1120 | 860 | 810 | 1270 | 970 | 910 | 1370 | 1020 | 1020 |  
                        | B | 970 | 760 | 690 | 1120 | 860 | 810 | 1270 | 970 | 910 | 1370 | 1020 | 1020 |  
                        | C | 910 | 910 | 810 | 1070 | 910 | 910 | 1220 | 1070 | 1020 | 1320 | 1140 | 1090 |  
                        | D | 910 | 810 | 760 | 1070 | 910 | 860 | 1220 | 1070 | 970 | 1320 | 1140 | 1020 |  
                        | E | 910 | 760 | 810 | 1070 | 860 | 910 | 1220 | 970 | 1070 | 1320 | 1140 | 1140 |  
                        | F | 970 | 970 | 690 | 1120 | 1070 | 810 | 1270 | 1270 | 910 | 1370 | 1370 | 1020 |  
                        | G | 970 | 970 | 690 | 1120 | 1070 | 810 | 1270 | 1270 | 910 | 1370 | 1370 | 1020 |  
                        | H | 970 | 1020 | 760 | 1120 | 1120 | 860 | 1270 | 1320 | 1020 | 1370 | 1370 | 1070 |    注:所配电动机全部为380V50Hz,4极电动机,表中数值为整数位接近值,未计算接驳风管的损耗,表中所标进风口尺寸,只适用A、B型。
 如订购A型20″×5.5KW风柜
 
            
                
                    简写为:XSC-A- 20″×5.5KW
                        | 总称 | 型号 | 规格 | 电动机功率 |  
                        | XSC | A | 20″ | ×5.5KW |  双进风离心式抽风柜各型号外型尺寸表
 
                
                    
                        | 规格  | D | Z | X | Y | W | ф1 | ф2 |  
                        | 15″×15″ | 394 | 382 | 324 | 118 | 381 | 30.1 | 53 |  
                        | 18″×18″ | 473 | 458 | 370 | 124 | 458 | 30.1 | 53 |  
                        | 20″×20″ | 540 | 514 | 403 | 165 | 518 | 40.1 | 63 |  
                        | 22″×22″ | 590 | 565 | 463 | 195 | 571 | 40.1 | 63 |  
                        | 25″×25″ | 667 | 638 | 533 | 187 | 639 | 40.1 | 73 |  
                        | 27.5″×27.5″ | 730 | 705 | 597 | 187 | 703 | 50.1 | 78 |  
                        | 30″×30″ | 794 | 767 | 661 | 215 | 768 | 50.1 | 78 |  
                        | 30″×36″ | 794 | 767 | 661 | 215 | 920 | 50.1 | 78 |    |